Choisir sa session
Cohortes 2026
Chaque parcours comprend 3 modules de 3 jours. Les cohortes sont organisées par zone géographique. Le module 4 optionnel est proposé pour tous les praticiens en novembre à Paris.
Rentrée
26H · Bayonne
M1 : 22–27 août 2026
M3 : 16–18 octobre 2026
M3 : 16–18 octobre 2026
Lieu communiqué après inscription
Places limitées
Très proche
26I · Paris
M1 : 11–13 septembre 2026
M2 : 9–11 octobre 2026
M3 : 6–8 novembre 2026
M2 : 9–11 octobre 2026
M3 : 6–8 novembre 2026
Lieu communiqué après inscription
Places limitées
Rentrée
26J · Strasbourg
M1 : 23–25 octobre 2026
M2 : 4–6 décembre 2026
M3 : 8–10 janvier 2027
M2 : 4–6 décembre 2026
M3 : 8–10 janvier 2027
Lieu communiqué après inscription
Places limitées
Rentrée
26K · Luxembourg
M1 : 11–13 décembre 2026
M2 : 15–17 janvier 2027
M3 : 26–28 février 2027
M2 : 15–17 janvier 2027
M3 : 26–28 février 2027
Lieu communiqué après inscription
Places limitées
2027
27L · Romandie / France voisine
M1 : 29–31 janvier 2027
M2 : 12–14 mars 2027
M3 : 23–25 avril 2027
M2 : 12–14 mars 2027
M3 : 23–25 avril 2027
Lieu communiqué après inscription
Places limitées
Rentrée
27M · Italie
M1 : 12–14 février 2027
M2 : 19–21 mars 2027
M3 : 7–9 mai 2027
M4 : 25–27 juin 2027
M2 : 19–21 mars 2027
M3 : 7–9 mai 2027
M4 : 25–27 juin 2027
Lieu communiqué après inscription
Places limitées
2027
27N · Espagne
M1 : 9–11 avril 2027
M2 : 21–23 mai 2027
M2 : 21–23 mai 2027
Lieu communiqué après inscription
Places limitées
2027
27O · Allemagne
M1 : 4–6 juin 2027
M2 : 16–18 juillet 2027
M3 : 3–5 septembre 2027
M4 : 15–17 octobre 2027
M2 : 16–18 juillet 2027
M3 : 3–5 septembre 2027
M4 : 15–17 octobre 2027
Lieu communiqué après inscription
Places limitées